Se oversikt etter auksjonen:
8243 tonn ble ikke solgt
Det har til sammen blitt tildelt 24.644 tonn MTB, med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.
Les også: - AS Norge tapte fire tusen millioner
- Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Se oversikten over hvilke selskaper som kjøpte vekst under.
Selskap | Tonn MTB tildelt | Samlet vederlag (NOK) | Pris per tonn |
Akvafuture AS | 500 | 60 000 000 | 120 000 |
Aquanorth Farm AS | 200 | 20 000 000 | 100 000 |
Bewi Invest AS | 918 | 143 808 000 | 156 654 |
Bjørøya AS | 3800 | 597 739 900 | 157 300 |
Eidsfjord Sjøfarm AS | 3520 | 496 099 000 | 140 937 |
Erviks Laks og ørret AS | 96 | 15 100 800 | 157 300 |
Flakstadvåg Laks AS | 223 | 30 105 000 | 135 000 |
Frøy Kapital AS | 2265 | 377 284 500 | 166 572 |
Grundvågen AS | 4 | 629 200 | 157 300 |
Isqueen AS | 1300 | 199 680 000 | 153 600 |
Kleiva Fiskefarm AS | 250 | 36 305 300 | 145 221 |
Knutshaugfisk AS | 318 | 50 021 400 | 157 300 |
Lofoten Sjøprodukter AS | 2000 | 307 200 000 | 153 600 |
Lovundlaks AS | 49 | 7 526 400 | 153 600 |
Mortenlaks AS | 1000 | 153 600 000 | 153 600 |
Norsk Havbrukssenter AS | 800 | 147 869 468 | 184 837 |
Organic Seafarm AS | 1755 | 325 065 250 | 185 222 |
Prophylaxia AS | 1538 | 241 927 400 | 157 300 |
Salaks AS | 2258 | 304 830 000 | 135 000 |
Seløy Sjøfarm AS | 500 | 90 000 000 | 180 000 |
Sjurelv Fiskeoppdrett AS | 1100 | 155 870 000 | 141 700 |
Øyfisk AS | 250 | 38 400 000 | 153 600 |
SUM | 24644 | 3 799 061 618 | 152 075* |
* Gjennomsnittstall
Produksjonsområde | Tonn MTB tildelt | Samlet vederlag (NOK) | Usolgt kapasitet |
1 - Svenskegrensen til Jæren | 0 | 0 | 1 249 |
6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag | 8 189 | 1 287 536 200 | 0 |
8 - Helgeland til Bodø | 4 305 | 761 909 718 | 603 |
9 - Vestfjorden og Vesterålen | 5 150 | 791 040 000 | 0 |
10 - Andøya til Senja | 3 729 | 503 415 000 | 0 |
11 - Kvaløya til Loppa | 3 071 | 435 160 700 | 148 |
12 - Vest-Finnmark | 200 | 20 000 000 | 5 172 |
13 - Øst-Finnmark | 0 | 0 | 1 071 |
Totalt | 24 644 | 3 799 061 618 | 8 243 |