Disse oppdretterne får øke produksjonskapasiteten
Mattilsynet har behandlet de to siste av de 100 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg.
Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at aktører som oppfyller kriteriene og derfor påvirker miljøet i vesentlig mindre grad enn andre, skal kunne få tilbud om økt produksjonskapasitet uavhengig av status i produksjonsområdet der lokaliteten befinner seg.
Av de to siste søknadene som er behandlet, oppfylte en kriteriene, mens den andre ikke gjorde det og fikk avslag. Avslag kan påklages.
Mattilsynet har også behandlet klager på to avslag og omgjort søknadene til godkjent.
Det betyr at av de 100 søknadene, har 88 oppfylt kriteriene og 12 har fått avslag.
Se full oversikt i tabellen under.
Søker | Lokalitet | Produksjonsområde | Resultat | Saksnr |
Akvafuture AS | Sæterosen | 8 | Godkjent | 2023/171077 |
Akvafuture AS | Andalsvågen 1 | 8 | Godkjent | 2023/197607 |
Akvafuture AS | Hamsundet 1 | 8 | Godkjent | 2023/197611 |
AS Aqua | Gjerdinga | 7 | Avslag | 2023/177777 |
AS Aqua | Tosen | 7 | Godkjent | 2023/177850 |
AS Aqua | Oksbåsen | 7 | Avslag | 2023/177872 |
Austevoll Melaks AS | Bleket | 4 | Godkjent | 2023/169964 |
Bolaks AS | Fusavika | 3 | Godkjent | 2023/172633 |
Bolaks AS | Oterstegdalen | 3 | Godkjent | 2023/172632 |
Cermaq Norway Salmon AS | Hundbergan | 12 | Godkjent | 2023/172444 |
Cermaq Norway Salmon AS | Dypeidet | 9 | Avslag | 2023/172440 |
Cermaq Norway Salmon AS | Storholmen | 12 | Godkjent | 2023/172435 |
Cermaq Norway Salmon AS | Sloppegrunnen | 12 | Avslag | 2023/172446 |
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS | Marøytåa | 4 | Godkjent | 2023/162778 |
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS | Grunnsøya | 4 | Godkjent | 2023/186387 |
Edelfarm AS | Øksengård | 8 | Godkjent | 2023/163640 |
Edelfarm AS | Daumannsvika | 8 | Godkjent | 2023/163634 |
Edelfarm AS | Leivsethamran | 8 | Godkjent | 2023/169188 |
Edelfarm AS | Storvika | 8 | Godkjent | 2023/171456 |
Eide Fjordbruk AS | Hondskår | 3 | Godkjent | 2023/169054 |
Eide Fjordbruk AS | Hisdalen | 3 | Godkjent | 2023/169067 |
Eide Fjordbruk AS | Brandaskuta | 3 | Godkjent | 2023/169113 |
Eide Fjordbruk AS | Eikebæråne | 4 | Godkjent | 2023/169118 |
Eide Fjordbruk AS | Fyllingsnes S | 4 | Godkjent | 2023/169112 |
Eide Fjordbruk AS | Ospeneset | 4 | Godkjent | 2023/169150 |
Eide Fjordbruk AS | Hågardsneset | 3 | Godkjent | 2023/169123 |
Eide Fjordbruk AS | Langøy | 4 | Godkjent | 2023/169162 |
Eide Fjordbruk AS | Hundvika Aust | 4 | Godkjent | 2023/169137 |
Eidesvik Laks AS | Klungsholmen | 3 | Godkjent | 2023/172636 |
Emilsen Havbruk AS | Gjerdinga | 7 | Avslag | 2023/177768 |
Emilsen Havbruk AS | Tosen | 7 | Godkjent | 2023/177835 |
Emilsen Havbruk AS | Oksbåsen | 7 | Avslag | 2023/177857 |
Engesund Fiskeoppdrett AS | Dyrholmen V | 3 | Godkjent | 2023/173471 |
Fjord Drift AS | Grisholmsundet | 4 | Godkjent | 2023/172414 |
Fjord Drift AS | Moldøyosen | 4 | Godkjent | 2023/172407 |
Fjord Drift AS | Litletveitholane | 4 | Godkjent | 2023/172418 |
Hardingsmolt AS | Koløy N | 3 | Godkjent | 2023/172195 |
Langøylaks AS | Bleket | 4 | Godkjent | 2023/169984 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Gourtesjouka | 11 | Godkjent | 2023/172831 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Oterfjorden | 13 | Godkjent | 2023/173488 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Latvika | 13 | Godkjent | 2023/173479 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Skarvfjell | 13 | Godkjent | 2023/173499 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Tussøya | 11 | Godkjent | 2023/173506 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Åpenvik | 13 | Godkjent | 2023/172822 |
Lerøy Aurora Sjø AS | Lausklubben | 13 | Godkjent | 2023/173483 |
Lerøy Midt Sjø AS | Ulværholmen | 6 | Godkjent | 2023/170210 |
Lerøy Midt Sjø AS | Storskogøya | 6 | Godkjent | 2023/170199 |
Lerøy Vest Sjø AS | Sagen 2 | 3 | Godkjent | 2023/172635 |
Lingalaks AS | Djupevik | 3 | Godkjent | 2023/172434 |
Lingalaks AS | Andal | 3 | Godkjent | 2023/171918 |
Lingalaks AS | Klungsholmen | 3 | Godkjent | 2023/172509 |
Lingalaks AS | Jibbersholmane | 4 | Godkjent | 2023/172546 |
Lingalaks AS | Ljonesbjørgene | 3 | Godkjent | 2023/172527 |
Lingalaks AS | Bergadalen | 3 | Godkjent | 2023/172135 |
Lingalaks AS | Saltkjelen 1 | 3 | Godkjent | 2023/172536 |
Lingalaks AS | Toska S | 4 | Godkjent | 2023/172356 |
Lingalaks AS | Kvaløy Ø | 3 | Godkjent | 2023/172518 |
Lingalaks AS | Tveitnes | 3 | Godkjent | 2023/172540 |
Lingalaks AS | Toska N | 4 | Godkjent | 2023/172359 |
Lingalaks AS | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2023/172420 |
Lingalaks AS | Lingaholmane | 3 | Godkjent | 2023/172523 |
Marø Havbruk AS | Marøytåa | 4 | Godkjent | 2023/167332 |
Marø Havbruk AS | Grunnsøya | 4 | Godkjent | 2023/167321 |
Nordfjord Laks AS | Lindeneset | 4 | Godkjent | 2023/165944 |
Nordfjord Laks AS | Kleppeneset | 4 | Avslag | 2023/165965 |
Nordfjord Laks AS | Hunvika Aust | 4 | Godkjent | 2023/166037 |
Norsk Havbrukssenter AS | Gjerdinga | 7 | Avslag | 2023/177755 |
Norsk Havbrukssenter AS | Tosen | 7 | Godkjent | 2023/177813 |
Norsk Havbrukssenter AS | Oksbåsen | 7 | Avslag | 2023/177858 |
Quatro Laks AS | Nygård | 3 | Godkjent | 2023/172574 |
Quatro Laks AS | Teigland 1 | 3 | Godkjent | 2023/172623 |
Quatro Laks AS | Djupeleget | 4 | Godkjent | 2023/172582 |
Quatro Laks AS | Skåtholmen | 3 | Godkjent | 2023/172425 |
SalMar Oppdrett AS | Seterneset | 5 | Godkjent | 2023/172132 |
SalMar Oppdrett AS | Veidnes | 13 | Godkjent | 2023/172139 |
SBH Havbruk AS | Mulingen | 7 | Avslag | 2023/173514 |
SBH Havbruk AS | Gjerdinga | 7 | Avslag | 2023/173583 |
SBH Havbruk AS | Tosen | 7 | Godkjent | 2023/173564 |
SBH Havbruk AS | Oksbåsen | 7 | Avslag | 2023/173573 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Dysvik | 3 | Godkjent | 2023/189395 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Sagvik | 3 | Godkjent | 2023/172620 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Nygård | 3 | Godkjent | 2023/172578 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Teigland 1 | 3 | Godkjent | 2023/172626 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Djupeleget | 4 | Godkjent | 2023/172553 |
Tombre Fiskeanlegg AS | Skåtholmen | 3 | Godkjent | 2023/172569 |
Tombre Fjordfarm AS | Tuholmane Ø | 3 | Godkjent | 2023/172816 |
Tombre Fjordfarm AS | Andal | 3 | Godkjent | 2023/172781 |
Tombre Fjordfarm AS | Klungsholmen | 3 | Godkjent | 2023/172796 |
Tombre Fjordfarm AS | Kvaløy Ø | 3 | Godkjent | 2023/172806 |
Tombre Fjordfarm AS | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2023/172783 |
Troland Lakseoppdrett AS | Bleket | 4 | Godkjent | 2023/169987 |
Varde Fiskeoppdrett AS | Tuholmane Ø | 3 | Godkjent | 2023/172352 |
Varde Fiskeoppdrett AS | Andal | 3 | Godkjent | 2023/172333 |
Varde Fiskeoppdrett AS | Klungsholmen | 3 | Godkjent | 2023/172343 |
Varde Fiskeoppdrett AS | Kvaløy Ø | 3 | Godkjent | 2023/172346 |
Varde Fiskeoppdrett AS | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2023/172340 |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | Øksengård | 8 | Godkjent | 2023/171336 |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | Daumannsvika | 8 | Godkjent | 2023/169171 |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | Leivsethamran | 8 | Godkjent | 2023/163609 |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | Storvika | 8 | Godkjent | 2023/163600 |
Kilde: Mattilsynet